An | Numarul tranzactiilor decontate | Valoarea tranzactiilor decontate (RON) |
| | |
| 2022 | 682.460 | 8.501.478.923,76 | |
| 2021 | 1.509.245 | 18.644.391.514,41 | |
| 2020 | 975.735 | 15.630.527.520,70 | |
| 2019 | 579.885 | 11.797.153.118,97 | |
| 2018 | 646.917 | 12.467.345.516,72 | |
| 2017 | 1.009.225 | 13.567.943.254,16 | |
| 2016 | 981.324 | 11.239.710.666,07 | |
| 2015 | 1.060.876 | 12.214.415.963,00 | |
Statisticile sunt prezentate utilizand principiul single counted