Sinteza activitate decontare

ANNumarul tranzactiilor
decontate
Valoarea tranzactiilor decontate
(mii RON)
2024 4.328 2.931.225,45
2023 4.916 7.889.383,27
2022 3.306 3.052.608,43
2021 2.337 2.372.808,52
2020 3.058 3.109.402,13
2019 3.792 3.307.067,35
2018 4.897 4.088.708,52
2017 4.566 4.411.925,17
2016 3.672 2.502.290,89
2015 3.878 2.240.111,54
2014 2.715 2.253.110,97
2013 1.082 1.155.742,87
2012 98 39.195,42
2011 0 0,00
2010 1 1,33

Statisticile includ toate tranzactiile incheiate in locuri de tranzactionare, inclusiv operatiuni buy-in si sell-out, precum si tranzactiile incheiate in afara locurilor de tranzactionare
Statisticile sunt prezentate utilizand principiul single counted