Tranzactii de alocare

AnNumarul tranzactiilor decontateValoarea tranzactiilor decontate
(RON)
2024 5.273 2.668.379.901,74
2023 27.578 36.537.043.499,35
2022 24.864 17.910.875.310,22
2021 23.090 13.256.098.881,51
2020 22.431 14.176.679.425,20
2019 19.098 15.336.444.256,74
2018 22.373 15.799.681.407,86
2017 35.925 18.372.216.157,73
2016 33.864 13.580.021.339,23
2015 34.233 14.280.923.884,89

Statisticile sunt prezentate utilizand principiul single counted