Tranzactii incheiate in afara locurilor de tranzactionare




AnNumarul tranzactiilor decontateValoarea tranzactiilor decontate
(RON)
2025 1.689 787.138.442,15
2024 4.926 3.334.184.382,08
2023 4.916 7.889.383.272,71
2022 3.300 2.704.289.763,16
2021 2.331 2.265.779.149,59
2020 3.049 2.542.137.901,02
2019 3.791 3.306.654.346,13
2018 4.893 4.078.925.927,30
2017 4.557 4.406.652.731,55
2016 3.656 2.481.854.175,27
2015 3.869 2.230.526.285,35
2014 2.715 2.253.110.967,69
2013 1.082 1.155.742.867,49
2012 98 39.195.415,71
2011 0 0,00
2010 1 1.330,00

Statisticile sunt prezentate utilizand principiul single counted