| | |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | TLV | Majorare capital | 20.07.2026 | Hot. AGEA din 28.04.2026 | 1.090.322.225 | 1.247.586.650 | 10,0000 | 10,0000 | Majorare capital social in cota tuturor actionarilor inregistrati in registrul emitentului la data de 17.07.2026, proportional cu cota detinuta. | |
| MECON S.A. | MECP | Diminuare capital | 15.07.2026 | 122/16.09.2025 | 480.004 | 480.004 | 11,6000 | 7,3000 | Diminuarea valorii nominale de la 11,60 lei/actiune la 7,30 lei/actiune | |
| AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA | AROBS | Majorare capital | 30.06.2026 | 3/29.09.2023 si Deciziilor Consiliului de Administratie din 05.05.2026 si 15.05.2026 | 1.045.552.330 | 1.103.100.493 | 0,1000 | 0,1000 | Majorare prin compensarea creantelor certificate ca certe, lichide ¿i exigibile. | |
| BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. | BVB | Majorare capital | 30.06.2026 | 2/29.04.2026 | 9.398.723 | 10.195.423 | 10,0000 | 10,0000 | Majorare in cota tuturor actionarilor inregistrati in registrul emitentului la data de 29.06.2026, proportional cu cota detinuta. | |
| ALUM S.A. | BBGA | Diminuare capital | 30.06.2026 | 60/15.12.2025 | 82.086.203 | 82.086.203 | 5,9500 | 2,0000 | Diminuarea valorii nominale de la 5,95 lei/actiune la 2,00 lei/actiune | |
| AQUILA PART PROD COM SA | AQ | Majorare capital | 29.06.2026 | din 29.04.2026 si Deciziei CA nr.13 din 16.06.2026. | 1.200.002.400 | 1.320.002.640 | 0,1500 | 0,1500 | Majorare in cota tuturor actionarilor inregistrati in registrul emitentului la data de 26.06.2026, proportional cu cota detinuta. | |
| AIR CLAIM S.A. | CLAIM | Majorare capital | 24.06.2026 | nr.2/29.05.2026 si Decizia CA din 09.06.2026 | 5.500.000 | 6.050.000 | 0,1000 | 0,1000 | Majorare in cota tuturor actionarilor inregistrati in registrul emitentului la data de 23.06.2026, proportional cu cota detinuta. | |
| STAR INVEST IMOBILIARE S.A. | REIT | Majorare capital | 04.06.2026 | AGEA din 20.11.2025 si Decizia Administratorului Unic nr. 1/28.05.2026 | 76.556.472 | 275.256.543 | 0,2000 | 0,2000 | Majorare cu acordarea dreptului de preferinta, actionarilor inregistrati in registrul emitentului la data de 10.12.2025 | |
| ELECTROAPARATAJ S.A. | ELJ | Diminuare capital | 28.05.2026 | Hot. AGEA nr.1/29.04.2025 | 46.676.889 | 32.676.889 | 0,1000 | 0,1000 | Diminuare capital social prin anularea actiunilor proprii ale emitentului ELECTROAPARATAJ S.A. | |
| I.O.R. S.A. BUCURESTI | IORB | Majorare capital | 20.05.2026 | 1/14.01.2026 | 722.793.087 | 943.164.894 | 0,1000 | 0,1000 | Majorare cu acordarea dreptului de preferinta, actionarilor inregistrati in registrul emitentului la data de 03.02.2026. | |
| APPRAISAL & VALUATION SA | APP | Majorare capital | 14.05.2026 | din 14.04.2026 | 1.287.000 | 5.287.000 | 0,1000 | 0,1000 | Majorare in cota tuturor actionarilor inregistrati in registrul emitentului la data de 13.05.2026, proportional cu cota detinuta. | |
| BRAICONF S.A. | BRCR | Majorare capital | 07.05.2026 | 1/16.09.2025 | 62.791.933 | 76.132.568 | 0,1000 | 0,1000 | Majorare cu acordarea dreptului de preferinta, actionarilor inregistrati in registrul emitentului la data de 03.10.2025. | |
| EVERGENT INVESTMENTS S.A. | EVER | Diminuare capital | 24.04.2026 | 3/29.10.2025 | 890.828.592 | 864.103.734 | 0,1000 | 0,1000 | Diminuare capital social prin anularea actiunilor proprii ale emitentului EVERGENT INVESTMENTS SA | |
| BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. | BVB | Majorare capital | 16.04.2026 | Hotararea Consiliului Bursei nr 3/13.02.2026, Hot. AGEA nr 3/12.11.2025 | 8.854.170 | 9.398.723 | 10,0000 | 10,0000 | Majorare cu acordarea dreptului de preferinta, actionarilor inregistrati in registrul emitentului la data de 03.12.2025. | |
| DIGI COMMUNICATIONS N.V. | DIGI | Majorare capital | 09.04.2026 | Hot. AGEA din 20.03.2026 si Decizia CA din 23.03.2026 | 35.460.946 | 106.382.838 | 0,0100 | 0,0100 | Majorare in cota tuturor actionarilor inregistrati in registrul emitentului la data de 08.04.2026, proportional cu cota detinuta. | |
| ARCTIC STREAM S.A. | AST | Majorare capital | 17.03.2026 | Hot AGEA nr. 1/24.04.2025, Hot CA nr.4/30.09.2025 si Hot CA nr.1/11.03.2026 | 4.234.251 | 4.327.845 | 0,1000 | 0,1000 |
Majorarea capitalului social s-a efectuat conform Hotararii AGEA Nr.1 din 24.04.2025, Hotararii CA nr.4 din 30.09.2025 si Hotararii CA nr.1 din 11.03.2026.
| |
| PREFAB S.A. | PREH | Majorare capital | 13.03.2026 | Hotararea AGEA nr. 7/20.11.2025 si Decizia CA nr.4/10.03.2026 | 41.938.883 | 82.606.145 | 0,5000 | 0,5000 | Majorarea capitalului social s-a efectuat conform Hotararii AGEA Nr.7 din 20.11.2025 si Deciziei CA Nr.4 din 10.03.2026. | |
| 2 PERFORMANT NETWORK S.A. | 2P | Majorare capital | 12.03.2026 | Hot. AGEA nr. 1/22.04.2024,Decizia CA nr 8/30.10.2025, Decizia CA nr.3/25.02.2026 si Decizia CA nr. 4/09.03.2026 | 13.033.043 | 14.124.840 | 0,1000 | 0,1000 | Majorarea capitalului social s-a efectuat conform conform Hotararii AGEA nr. 1 din 22.04.2024, Deciziei Consiliului de Administratie nr. 8 din 30.10.2025, Deciziei Consiliului de Administratie nr.3 din 25.02.2026 si Deciziei Consiliului de Administratie nr.4 din 09.03.2026. | |
| NOROFERT SA | NRF | Majorare capital | 12.03.2026 | Hot AGEA nr. 1/09.10.2025 si Decizia CA nr.79/05.03.2026 | 17.381.215 | 20.857.458 | 0,4000 | 0,4000 | Majorarea capitalului social s-a efectuat conform Hotararii AGEA Nr.1 din 09.10.2025 si Deciziei CA Nr.79 din 05.03.2026. | |
| COMCEREAL S.A. BOTOSANI | CBOT | Majorare capital | 09.03.2026 | 4 din 05.08.2025 | 1.012.740 | 1.034.922 | 11,5000 | 11,5000 | Majorare in cota STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI. | |